更新時(shí)間:2025-07-25
訪問(wèn)量:27
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
直流耐壓測(cè)試儀
該系列儀器能檢測(cè)被測(cè)試儀器或材料的絕緣強(qiáng)度等技術(shù)指標(biāo),被廣泛用于電工器材、電器、變壓器、電源線、電度表、電機(jī)、電源插頭座、電纜線等的耐壓測(cè)試,適用于電視機(jī)、電風(fēng)扇、收錄機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、微波爐、電吹風(fēng)等家用電器以及儀器、儀表等電子整機(jī)的耐壓測(cè)試,并為國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施提供了測(cè)試手段,因而更顯示出其重要性,成為科研機(jī)關(guān)、計(jì)量測(cè)試部門(mén)和電子行業(yè)檢測(cè)電子儀器和家用電器等方面不可少儀器設(shè)備,符合《GB4706.1》標(biāo)準(zhǔn)。
該系列儀器外形美觀、操作方便,輸出電壓由數(shù)字面板表顯示,清晰、直觀、準(zhǔn)確。整機(jī)技術(shù)*,布局合理,具有準(zhǔn)確度高、可靠性好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
二、主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)(直流耐壓測(cè)試儀)
型號(hào)參數(shù) | 9633 | 9634 | 9635 | 9635A | 9636 | 9637 | 9638 |
測(cè)試電壓 | AC:0~5 (kV) | AC/DC:0~5(kV) | AC:0~5 (kV) | AC:0~5 (kV) | AC/DC:0~10(kV) | AC/DC:0~10(kV) | AC/DC:0~20(kV) |
電壓精度 | 0.5~5(kV)≤±5% | 0.5~10(kV)≤±5% | 0.5~20(kV) ≤±5% | ||||
漏電流范圍 | AC:0~20 (m A) | AC:0~20(mA) DC:0~10(mA) | AC:0~100(mA) | AC:0~200(mA) | AC:0~20(mA) DC:0~10(mA) | AC:0~100(mA) DC:0~10(mA) | AC:0~10(mA) DC:0~10(mA) |
漏電流精度 | AC:0~20 (mA) ≤±5% | AC:0.2~20 (mA)≤±5% DC:0.2~10 (mA)≤±5% | AC:0~100 (mA) ≤±5% | AC:0~200 (mA)≤±5% | AC:0.2~20 (mA)≤±5% DC:0.2~10 (mA)≤±5% | AC:0.2~100 (mA)≤±5% DC:0.2~10 (mA)≤±5% | AC:0.2~10 (mA)≤±5% DC:0.2~10 (mA)≤±5% |
輸出波形 | 50Hz正弦波形或直流 | ||||||
變壓器功率 | 300VA | 300VA | 500VA | 1000VA | 500VA | 1000VA | 1000VA |
時(shí)間控制 | 數(shù)顯1~99(s)±5%手控∞任意預(yù)置 | ||||||
顯示方式 | 測(cè)試電壓、漏電流、時(shí)間全數(shù)顯 | ||||||
測(cè)試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報(bào)警 | ||||||
環(huán)境要求 | 相對(duì)濕度:≤75%RH 環(huán)境溫度:0℃~40℃ 周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)力電磁場(chǎng)干擾源;無(wú)大量灰塵和腐蝕性氣體;通風(fēng)良好 | ||||||
重量 | 約10kg | 約12kg | 約15kg | 22 kg | 約15kg | 約25kg | 約30kg |
體積 | 320×175×255 | 380×280×200 | 380×365×200 | 440×448×235 | |||
電源 | AC 220V ±10% 50Hz±5% |
上一篇 : HY8400局部放電測(cè)試儀
下一篇 : 沒(méi)有了